Оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений (жалоб) и запросов министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
-
Да 73 34.00% Нет 142 66.00% -
1 обращение (запрос) 201 93.49% 2 обращения (запроса) 5 2.33% 3 обращения (запроса) 2 0.93% 4 обращения (запроса) 4 1.86% 5 обращений (запросов) 3 1.40% -
В электронной форме через официальный сайт или электронную почту министерства 141 66.00% В письменной форме 26 12.00% В устной форме при личном приеме в министерство 48 22.00% -
5 баллов 154 72.00% 4 балла 31 14.00% 3 балла 15 7.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 15 7.00% -
Заявление 66 31.00% Предложение 36 17.00% Жалоба 9 4.00% Запрос о предоставлении информации о министерстве 51 24.00% Иное 50 23.00% Если выбрали "Иное", укажите: 3 1.00% -
5 баллов 154 71.63% 4 балла 36 16.74% 3 балла 11 5.12% 2 балла 0 0.00% 1 балл 14 6.51% -
Да 185 86.00% Нет 30 14.00% -
5 баллов 159 74.00% 4 балла 26 12.00% 3 балла 16 7.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 14 7.00% -
До 5 дней 120 56.00% До 10 дней 47 22.00% До 20 дней 18 8.00% До 30 дней 20 9.00% Свыше 1 месяца 10 5.00% -
5 баллов 152 70.70% 4 балла 38 17.67% 3 балла 10 4.65% 2 балла 0 0.00% 1 балл 15 6.98% -
Укажите: 81 37.67%