Оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений (жалоб) и запросов министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
-
Да 68 32.00% Нет 142 68.00% -
1 обращение (запрос) 199 94.76% 2 обращения (запроса) 5 2.38% 3 обращения (запроса) 2 0.95% 4 обращения (запроса) 1 0.48% 5 обращений (запросов) 3 1.43% -
В электронной форме через официальный сайт или электронную почту министерства 137 65.00% В письменной форме 25 12.00% В устной форме при личном приеме в министерство 48 23.00% -
5 баллов 150 71.00% 4 балла 31 15.00% 3 балла 14 7.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 15 7.00% -
Заявление 65 31.00% Предложение 33 16.00% Жалоба 9 4.00% Запрос о предоставлении информации о министерстве 50 24.00% Иное 50 24.00% Если выбрали "Иное", укажите: 3 1.00% -
5 баллов 150 71.00% 4 балла 36 17.00% 3 балла 10 5.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 14 7.00% -
Да 180 86.00% Нет 30 14.00% -
5 баллов 155 74.00% 4 балла 26 12.00% 3 балла 15 7.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 14 7.00% -
До 5 дней 120 57.00% До 10 дней 43 20.00% До 20 дней 18 9.00% До 30 дней 19 9.00% Свыше 1 месяца 10 5.00% -
5 баллов 148 70.00% 4 балла 37 18.00% 3 балла 10 5.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 15 7.00% -
Укажите: 80 38.10%