Оценка удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений (жалоб) и запросов министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области
-
Да 19 58.00% Нет 14 42.00% -
1 обращение (запрос) 31 94.00% 2 обращения (запроса) 1 3.00% 3 обращения (запроса) 1 3.00% 4 обращения (запроса) 0 0.00% 5 обращений (запросов) 0 0.00% -
В электронной форме через официальный сайт или электронную почту министерства 24 73.00% В письменной форме 6 18.00% В устной форме при личном приеме в министерство 3 9.00% -
5 баллов 28 85.00% 4 балла 3 9.00% 3 балла 2 6.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 0 0.00% -
Заявление 9 27.30% Предложение 7 21.20% Жалоба 3 9.10% Запрос о предоставлении информации о министерстве 9 27.30% Иное 4 12.10% Если выбрали "Иное", укажите: 1 3.00% -
5 баллов 28 85.00% 4 балла 4 12.00% 3 балла 1 3.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 0 0.00% -
Да 33 100.00% Нет 0 0.00% -
5 баллов 27 82.00% 4 балла 6 18.00% 3 балла 0 0.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 0 0.00% -
До 5 дней 14 42.42% До 10 дней 12 36.36% До 20 дней 5 15.15% До 30 дней 2 6.06% Свыше 1 месяца 0 0.00% -
5 баллов 27 82.00% 4 балла 6 18.00% 3 балла 0 0.00% 2 балла 0 0.00% 1 балл 0 0.00% -
Укажите: 6 18.18%